| datetime |
current / A |
capacity / Ah |
| 15-May 15:31 | 0.00 | 102.47 |
| 15-May 15:29 | 0.00 | 102.47 |
| 15-May 15:27 | 0.00 | 102.47 |
| 15-May 15:25 | 0.00 | 102.47 |
| 15-May 15:23 | 0.00 | 102.47 |
| 10-May 11:10 | -2.36 | 103.88 |
| 10-May 11:08 | -2.27 | 103.96 |
| 10-May 11:06 | -2.27 | 104.03 |
| 10-May 11:04 | -3.36 | 104.13 |
| 10-May 11:02 | -3.36 | 104.24 |
| 10-May 11:00 | -3.46 | 104.35 |
| 10-May 10:58 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:56 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:54 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:52 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:50 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:48 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:46 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:44 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:42 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:40 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:38 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:35 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:33 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:31 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:29 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:27 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:25 | 0.00 | 104.36 |
| 10-May 10:23 | 0.00 | 104.37 |
| 10-May 10:17 | 0.00 | 104.37 |
| 10-May 10:00 | 0.00 | 104.37 |
| 10-May 09:44 | 0.00 | 104.37 |
| 10-May 09:28 | 0.00 | 104.37 |
| 10-May 09:12 | 0.00 | 104.38 |
| 10-May 08:56 | 0.00 | 104.38 |
| 10-May 08:39 | 0.00 | 104.38 |
| 10-May 08:23 | 0.00 | 104.38 |
| 10-May 08:07 | 0.00 | 104.39 |
| 10-May 07:51 | 0.00 | 104.39 |
| 10-May 07:35 | 0.00 | 104.39 |
| 10-May 07:19 | 0.00 | 104.39 |
| 10-May 07:03 | 0.00 | 104.40 |
| 10-May 06:46 | 0.00 | 104.40 |
| 10-May 06:30 | 0.00 | 104.40 |
| 10-May 06:14 | 0.00 | 104.40 |
| 10-May 05:58 | 0.00 | 104.41 |
| 10-May 05:42 | 0.00 | 104.41 |
| 10-May 05:26 | 0.00 | 104.41 |
| 10-May 05:10 | 0.00 | 104.42 |
| 10-May 04:54 | 0.00 | 104.42 |
| 10-May 04:37 | 0.00 | 104.42 |
| 10-May 04:21 | 0.00 | 104.42 |
| 10-May 04:05 | 0.00 | 104.43 |
| 10-May 03:49 | 0.00 | 104.43 |
| 10-May 03:33 | 0.00 | 104.43 |
| 10-May 03:17 | 0.00 | 104.44 |
| 10-May 03:01 | 0.00 | 104.44 |
| 10-May 02:44 | 0.00 | 104.44 |
| 10-May 02:28 | 0.00 | 104.44 |
| 10-May 02:12 | 0.00 | 104.44 |
| 10-May 01:56 | 0.00 | 104.45 |
| 10-May 01:40 | 0.00 | 104.45 |
| 10-May 01:24 | 0.00 | 104.45 |
| 10-May 01:08 | 0.00 | 104.45 |
| 10-May 00:52 | 0.00 | 104.46 |
| 10-May 00:35 | 0.00 | 104.46 |
| 10-May 00:18 | 0.00 | 104.46 |
| 10-May 00:02 | 0.00 | 104.46 |
| 09-May 23:46 | 0.00 | 104.47 |
| 09-May 23:30 | 0.00 | 104.47 |
| 09-May 23:14 | 0.00 | 104.47 |
| 09-May 22:58 | 0.00 | 104.47 |
| 09-May 22:41 | 0.00 | 104.48 |
| 09-May 22:25 | 0.00 | 104.48 |
| 09-May 22:09 | 0.00 | 104.48 |
| 09-May 21:53 | 0.00 | 104.49 |
| 09-May 21:37 | 0.00 | 104.49 |
| 09-May 21:21 | 0.00 | 104.49 |
| 09-May 21:05 | 0.00 | 104.49 |
| 09-May 20:48 | 0.00 | 104.50 |
| 09-May 20:32 | 0.00 | 104.50 |
| 09-May 20:16 | 0.00 | 104.50 |
| 09-May 20:00 | 0.00 | 104.50 |
| 09-May 19:44 | 0.00 | 104.51 |
| 09-May 19:28 | 0.00 | 104.51 |
| 09-May 19:12 | 0.00 | 104.51 |
| 09-May 18:55 | 0.00 | 104.51 |
| 09-May 18:39 | 0.00 | 104.52 |
| 09-May 18:23 | 0.00 | 104.52 |
| 09-May 18:06 | 0.00 | 104.52 |
| 09-May 17:50 | 0.00 | 104.52 |
| 09-May 17:34 | 0.00 | 104.53 |
| 09-May 17:17 | 0.00 | 104.53 |
| 09-May 17:00 | 0.00 | 104.53 |
| 09-May 16:44 | 0.00 | 104.53 |
| 09-May 16:28 | 0.00 | 104.53 |
| 09-May 16:12 | 0.00 | 104.54 |
| 09-May 15:56 | 0.00 | 104.54 |
| 09-May 15:39 | 0.00 | 104.54 |
| 09-May 15:23 | 0.00 | 104.54 |
| 09-May 15:07 | 0.00 | 104.55 |
| 09-May 14:50 | 0.00 | 104.54 |
| 09-May 14:34 | 0.00 | 104.52 |
| 09-May 14:17 | 0.00 | 104.52 |
| 09-May 14:01 | 0.00 | 104.52 |
| 09-May 13:45 | 0.00 | 104.53 |
| 09-May 13:29 | 0.00 | 104.53 |
| 09-May 13:13 | 0.00 | 104.53 |
| 09-May 12:56 | 0.00 | 104.53 |
| 09-May 12:39 | 0.00 | 104.54 |
| 09-May 12:23 | 0.00 | 104.54 |
| 09-May 12:07 | 0.00 | 104.54 |
| 09-May 11:51 | 0.00 | 104.55 |
| 09-May 11:34 | 0.00 | 104.55 |
| 09-May 11:18 | 0.00 | 104.55 |
| 09-May 11:02 | 0.00 | 104.55 |
| 09-May 10:46 | 0.00 | 104.56 |
| 09-May 10:30 | 0.00 | 104.56 |
| 09-May 10:12 | 0.00 | 104.56 |
| 09-May 09:56 | 0.00 | 104.56 |
| 09-May 09:40 | 0.00 | 104.57 |
| 09-May 09:24 | 0.00 | 104.57 |
| 09-May 09:08 | 0.00 | 104.57 |
| 09-May 08:51 | 0.00 | 104.58 |
| 09-May 08:34 | 0.00 | 104.58 |
| 09-May 08:18 | 0.00 | 104.58 |
| 09-May 08:02 | 0.00 | 104.58 |
| 09-May 07:46 | 0.00 | 104.58 |
| 09-May 07:30 | 0.00 | 104.58 |
| 09-May 07:13 | 0.00 | 104.59 |
| 09-May 06:57 | 0.00 | 104.59 |
| 09-May 06:41 | 0.00 | 104.59 |
| 09-May 06:25 | 0.00 | 104.59 |
| 09-May 06:09 | 0.00 | 104.59 |
| 09-May 05:53 | 0.00 | 104.59 |
| 09-May 05:36 | 0.00 | 104.60 |
| 09-May 05:20 | 0.00 | 104.60 |
| 09-May 05:04 | 0.00 | 104.60 |
| 09-May 04:46 | 0.00 | 104.60 |
| 09-May 04:30 | 0.00 | 104.60 |
| 09-May 04:13 | 0.00 | 104.61 |
| 09-May 03:57 | 0.00 | 104.61 |
| 09-May 03:41 | 0.00 | 104.61 |
| 09-May 03:25 | 0.00 | 104.61 |
| 09-May 03:08 | 0.00 | 104.61 |
| 09-May 02:51 | 0.00 | 104.62 |
| 09-May 02:35 | 0.00 | 104.62 |
| 09-May 02:18 | 0.00 | 104.62 |
| 09-May 02:02 | 0.00 | 104.62 |
| 09-May 01:46 | 0.00 | 104.63 |
| 09-May 01:30 | 0.00 | 104.63 |
| 09-May 01:13 | 0.00 | 104.63 |
| 09-May 00:57 | 0.00 | 104.63 |
| 09-May 00:41 | 0.00 | 104.64 |
| 09-May 00:25 | 0.00 | 104.64 |
| 09-May 00:09 | 0.00 | 104.64 |
| 08-May 23:53 | 0.00 | 104.64 |
| 08-May 23:36 | 0.00 | 104.65 |
| 08-May 23:20 | 0.00 | 104.65 |
| 08-May 23:04 | 0.00 | 104.65 |
| 08-May 22:47 | 0.00 | 104.65 |
| 08-May 22:31 | 0.00 | 104.66 |
| 08-May 22:15 | 0.00 | 104.66 |
| 08-May 21:58 | 0.00 | 104.66 |
| 08-May 21:42 | 0.00 | 104.66 |
| 08-May 21:26 | 0.00 | 104.66 |
| 08-May 21:10 | 0.00 | 104.66 |
| 08-May 20:54 | 0.00 | 104.67 |
| 08-May 20:38 | 0.00 | 104.67 |
| 08-May 20:21 | 0.00 | 104.67 |
| 08-May 20:05 | 0.00 | 104.67 |
| 08-May 19:49 | 0.00 | 104.67 |
| 08-May 19:33 | 0.00 | 104.67 |
| 08-May 19:17 | 0.00 | 104.67 |
| 08-May 19:01 | 0.00 | 104.68 |
| 08-May 18:44 | 0.00 | 104.68 |
| 08-May 18:28 | 0.00 | 104.68 |
| 08-May 18:12 | 0.00 | 104.68 |
| 08-May 17:56 | 0.00 | 104.69 |
| 08-May 17:34 | 0.00 | 104.69 |
| 08-May 17:17 | 0.00 | 104.69 |
| 08-May 17:01 | 0.00 | 104.69 |
| 08-May 16:45 | 0.00 | 104.70 |
| 08-May 16:29 | 0.00 | 104.70 |
| 08-May 16:13 | 0.00 | 104.70 |
| 08-May 15:56 | 0.00 | 104.70 |
| 08-May 15:39 | 0.00 | 104.70 |
| 08-May 15:23 | 0.00 | 104.71 |
| 08-May 15:07 | 0.00 | 104.71 |
| 08-May 14:50 | 0.00 | 104.71 |
| 08-May 14:34 | 0.00 | 104.71 |
| 08-May 14:17 | 0.00 | 104.72 |
| 08-May 14:01 | 0.00 | 104.72 |
| 08-May 13:45 | 0.00 | 104.72 |
| 08-May 13:28 | 0.00 | 104.72 |
| 08-May 13:12 | 0.00 | 104.73 |
| 08-May 12:56 | 0.00 | 104.73 |
| 08-May 12:40 | 0.00 | 104.73 |
| 08-May 12:23 | 0.00 | 104.73 |
| 08-May 12:07 | 0.00 | 104.74 |
| 08-May 11:51 | 0.00 | 104.74 |
| 08-May 11:35 | 0.00 | 104.74 |
| 08-May 11:19 | 0.00 | 104.74 |
| 08-May 11:02 | 0.00 | 104.75 |
| 08-May 10:46 | 0.00 | 104.75 |
| 08-May 10:30 | 0.00 | 104.75 |
| 08-May 10:14 | 0.00 | 104.76 |
| 08-May 09:58 | 0.00 | 104.76 |
| 08-May 09:42 | 0.00 | 104.76 |
| 08-May 09:25 | 0.00 | 104.76 |
| 08-May 09:09 | 0.00 | 104.76 |
| 08-May 08:53 | 0.00 | 104.77 |
| 08-May 08:37 | 0.00 | 104.77 |
| 08-May 08:21 | 0.00 | 104.77 |
| 08-May 08:05 | 0.00 | 104.77 |
| 08-May 07:48 | 0.00 | 104.78 |
| 08-May 07:32 | 0.00 | 104.78 |
| 08-May 07:15 | 0.00 | 104.78 |
| 08-May 06:59 | 0.00 | 104.78 |
| 08-May 06:43 | 0.00 | 104.79 |
| 08-May 06:27 | 0.00 | 104.79 |
| 08-May 06:10 | 0.00 | 104.79 |
| 08-May 05:54 | 0.00 | 104.79 |
| 08-May 05:38 | 0.00 | 104.79 |
| 08-May 05:22 | 0.00 | 104.79 |
| 08-May 05:06 | 0.00 | 104.80 |
| 08-May 04:50 | 0.00 | 104.80 |
| 08-May 04:34 | 0.00 | 104.80 |
| 08-May 04:17 | 0.00 | 104.80 |
| 08-May 04:01 | 0.00 | 104.80 |
| 08-May 03:45 | 0.00 | 104.80 |
| 08-May 03:29 | 0.00 | 104.81 |
| 08-May 03:13 | 0.00 | 104.81 |
| 08-May 02:57 | 0.00 | 104.81 |
| 08-May 02:40 | 0.00 | 104.81 |
| 08-May 02:24 | 0.00 | 104.82 |
| 08-May 02:08 | 0.00 | 104.82 |
| 08-May 01:52 | 0.00 | 104.82 |
| 08-May 01:36 | 0.00 | 104.82 |
| 08-May 01:20 | 0.00 | 104.83 |
| 08-May 01:03 | 0.00 | 104.83 |
| 08-May 00:47 | 0.00 | 104.83 |
| 08-May 00:31 | 0.00 | 104.84 |
| 08-May 00:15 | 0.00 | 104.84 |
| 07-May 23:59 | 0.00 | 104.84 |
| 07-May 23:43 | 0.00 | 104.84 |
| 07-May 23:27 | 0.00 | 104.85 |
| 07-May 23:10 | 0.00 | 104.85 |
| 07-May 22:54 | 0.00 | 104.85 |
| 07-May 22:38 | 0.00 | 104.85 |
| 07-May 22:22 | 0.00 | 104.86 |
| 07-May 22:05 | 0.00 | 104.86 |
| 07-May 21:49 | 0.00 | 104.86 |
| 07-May 21:33 | 0.00 | 104.86 |
| 07-May 21:16 | 0.00 | 104.87 |
| 07-May 21:00 | 0.00 | 104.87 |
| 07-May 20:44 | 0.00 | 104.87 |
| 07-May 20:28 | 0.00 | 104.87 |
| 07-May 20:12 | 0.00 | 104.88 |
| 07-May 19:56 | 0.00 | 104.88 |
| 07-May 19:39 | 0.00 | 104.88 |
| 07-May 19:23 | 0.00 | 104.89 |
| 07-May 19:07 | 0.00 | 104.89 |
| 07-May 18:51 | 0.00 | 104.89 |
| 07-May 18:35 | 0.00 | 104.89 |
| 07-May 18:19 | 0.00 | 104.90 |
| 07-May 18:03 | 0.00 | 104.90 |
| 07-May 17:46 | 0.00 | 104.90 |
| 07-May 17:29 | 0.00 | 104.90 |
| 07-May 17:13 | 0.00 | 104.91 |
| 07-May 16:57 | 0.00 | 104.91 |
| 07-May 16:41 | 0.00 | 104.91 |
| 07-May 16:25 | 0.00 | 104.91 |
| 07-May 16:08 | 0.00 | 104.92 |
| 07-May 15:52 | 0.00 | 104.92 |
| 07-May 15:36 | 0.00 | 104.92 |
| 07-May 15:20 | 0.00 | 104.93 |
| 07-May 15:03 | 0.00 | 104.93 |
| 07-May 14:47 | 0.00 | 104.93 |
| 07-May 14:30 | 0.00 | 104.93 |
| 07-May 14:14 | 0.00 | 104.93 |
| 07-May 13:58 | 0.00 | 104.94 |
| 07-May 13:42 | 0.00 | 104.94 |
| 07-May 13:26 | 0.00 | 104.94 |
| 07-May 13:10 | 0.00 | 104.94 |
| 07-May 12:53 | 0.00 | 104.94 |
| 07-May 12:37 | 0.00 | 104.94 |
| 07-May 12:21 | 0.00 | 104.95 |
| 07-May 12:05 | 0.00 | 104.95 |
| 07-May 11:49 | 0.00 | 104.95 |
| 07-May 11:33 | 0.00 | 104.95 |
| 07-May 11:16 | 0.00 | 104.96 |
| 07-May 11:00 | 0.00 | 104.96 |
| 07-May 10:44 | 0.00 | 104.96 |
| 07-May 10:28 | 0.00 | 104.96 |
| 07-May 10:12 | 0.00 | 104.97 |
| 07-May 09:55 | 0.00 | 104.97 |
| 07-May 09:39 | 0.00 | 104.97 |
| 07-May 09:23 | 0.00 | 104.97 |
| 07-May 09:06 | 0.00 | 104.98 |
| 07-May 08:50 | 0.00 | 104.98 |
| 07-May 08:34 | 0.00 | 104.98 |
| 07-May 08:17 | 0.00 | 104.98 |
| 07-May 08:01 | 0.00 | 104.99 |
| 07-May 07:45 | 0.00 | 104.99 |
| 07-May 07:29 | 0.00 | 104.99 |
| 07-May 07:13 | 0.00 | 105.00 |
| 07-May 06:57 | 1.27 | 104.86 |
| 07-May 06:40 | 1.46 | 104.86 |
| 07-May 06:23 | 1.46 | 104.86 |
| 07-May 06:07 | 1.27 | 104.85 |
| 07-May 05:51 | 0.98 | 104.85 |
| 07-May 05:35 | 0.00 | 104.83 |
| 07-May 05:18 | 0.00 | 104.83 |
| 07-May 05:02 | 0.00 | 104.83 |
| 07-May 04:46 | 0.00 | 104.83 |
| 07-May 04:30 | 0.00 | 104.83 |
| 07-May 04:14 | 0.00 | 104.83 |
| 07-May 03:58 | 0.00 | 104.83 |
| 07-May 03:42 | 0.00 | 104.84 |
| 07-May 03:25 | 0.00 | 104.84 |
| 07-May 03:09 | 0.00 | 104.84 |
| 07-May 02:53 | 0.00 | 104.84 |
| 07-May 02:37 | 0.00 | 104.85 |
| 07-May 02:20 | 0.00 | 104.85 |
| 07-May 02:04 | 0.00 | 104.85 |
| 07-May 01:47 | 0.00 | 104.85 |
| 07-May 01:31 | 0.00 | 104.86 |
| 07-May 01:15 | 0.00 | 104.86 |
| 07-May 00:59 | 0.00 | 104.86 |
| 07-May 00:43 | 0.00 | 104.87 |
| 07-May 00:26 | 0.00 | 104.87 |
| 07-May 00:10 | 0.00 | 104.87 |
| 06-May 23:54 | 0.00 | 104.87 |
| 06-May 23:38 | 0.00 | 104.87 |
| 06-May 23:22 | 0.00 | 104.88 |
| 06-May 23:06 | 0.00 | 104.88 |
| 06-May 22:50 | 0.00 | 104.88 |
| 06-May 22:33 | 0.00 | 104.88 |
| 06-May 22:17 | 0.00 | 104.89 |
| 06-May 22:01 | 0.00 | 104.89 |
| 06-May 21:45 | 0.00 | 104.89 |
| 06-May 21:29 | 0.00 | 104.90 |
| 06-May 21:13 | 0.00 | 104.90 |
| 06-May 20:56 | 0.00 | 104.90 |
| 06-May 20:39 | 0.00 | 104.90 |
| 06-May 20:22 | 0.00 | 104.91 |
| 06-May 20:06 | 0.00 | 104.91 |
| 06-May 19:50 | 0.00 | 104.91 |
| 06-May 19:33 | 0.00 | 104.91 |
| 06-May 19:17 | 0.00 | 104.92 |
| 06-May 19:00 | 0.00 | 104.92 |
| 06-May 18:44 | 0.00 | 104.92 |
| 06-May 18:28 | 0.00 | 104.92 |
| 06-May 18:11 | 0.00 | 104.92 |
| 06-May 17:55 | 0.00 | 104.93 |
| 06-May 17:39 | 0.00 | 104.93 |
| 06-May 17:23 | 0.00 | 104.93 |
| 06-May 17:07 | 0.00 | 104.93 |
| 06-May 16:51 | 0.00 | 104.93 |
| 06-May 16:34 | 0.00 | 104.94 |
| 06-May 16:18 | 0.00 | 104.94 |
| 06-May 16:02 | 0.00 | 104.94 |
| 06-May 15:46 | 0.00 | 104.94 |
| 06-May 15:30 | 0.00 | 104.94 |
| 06-May 15:14 | 0.00 | 104.95 |
| 06-May 14:57 | 0.00 | 104.95 |
| 06-May 14:41 | 0.00 | 104.95 |
| 06-May 14:25 | 0.00 | 104.95 |
| 06-May 14:09 | 0.00 | 104.96 |
| 06-May 13:53 | 0.00 | 104.96 |
| 06-May 13:36 | 0.00 | 104.96 |
| 06-May 13:20 | 0.00 | 104.97 |
| 06-May 13:04 | 0.00 | 104.97 |
| 06-May 12:48 | 0.00 | 104.97 |
| 06-May 12:32 | 0.00 | 104.97 |
| 06-May 12:16 | 0.00 | 104.97 |
| 06-May 11:59 | 0.00 | 104.97 |
| 06-May 11:43 | 0.00 | 104.97 |
| 06-May 11:27 | 0.00 | 104.98 |
| 06-May 11:11 | 0.00 | 104.98 |
| 06-May 10:55 | 0.00 | 104.98 |
| 06-May 10:39 | 0.00 | 104.98 |
| 06-May 10:22 | 0.00 | 104.99 |
| 06-May 10:06 | 0.00 | 104.99 |
| 06-May 09:50 | 0.00 | 104.99 |
| 06-May 09:34 | 0.00 | 104.99 |
| 06-May 09:18 | 0.00 | 104.99 |
| 06-May 09:02 | 0.00 | 105.00 |
| 06-May 08:45 | 1.37 | 104.98 |
| 06-May 08:28 | 0.87 | 104.97 |
| 06-May 08:11 | 1.07 | 104.96 |
| 06-May 07:55 | 0.00 | 104.95 |
| 06-May 07:39 | 0.87 | 104.92 |
| 06-May 07:22 | 0.58 | 104.89 |
| 06-May 07:06 | 0.87 | 104.87 |
| 06-May 06:49 | 1.07 | 104.85 |
| 06-May 06:33 | 0.00 | 104.84 |
| 06-May 06:17 | 0.00 | 104.84 |
| 06-May 06:01 | 0.00 | 104.84 |
| 06-May 05:44 | 0.00 | 104.84 |
| 06-May 05:28 | 0.00 | 104.84 |
| 06-May 05:12 | 0.00 | 104.84 |
| 06-May 04:56 | 0.00 | 104.84 |
| 06-May 04:39 | 0.00 | 104.84 |
| 06-May 04:22 | 0.00 | 104.84 |
| 06-May 04:06 | 0.00 | 104.85 |
| 06-May 03:50 | 0.00 | 104.85 |
| 06-May 03:34 | 0.00 | 104.85 |
| 06-May 03:18 | 0.00 | 104.85 |
| 06-May 03:02 | 0.00 | 104.86 |
| 06-May 02:45 | 0.00 | 104.86 |
| 06-May 02:29 | 0.00 | 104.86 |
| 06-May 02:13 | 0.00 | 104.86 |
| 06-May 01:57 | 0.00 | 104.87 |
| 06-May 01:40 | 0.00 | 104.87 |
| 06-May 01:24 | 0.00 | 104.87 |
| 06-May 01:08 | 0.00 | 104.87 |
| 06-May 00:51 | 0.00 | 104.88 |
| 06-May 00:35 | 0.00 | 104.88 |
| 06-May 00:19 | 0.00 | 104.88 |
| 06-May 00:03 | 0.00 | 104.88 |
| 05-May 23:47 | 0.00 | 104.88 |
| 05-May 23:31 | 0.00 | 104.89 |
| 05-May 23:14 | 0.00 | 104.89 |
| 05-May 22:58 | 0.00 | 104.89 |
| 05-May 22:42 | 0.00 | 104.89 |
| 05-May 22:26 | 0.00 | 104.89 |
| 05-May 22:10 | 0.00 | 104.90 |
| 05-May 21:54 | 0.00 | 104.90 |
| 05-May 21:37 | 0.00 | 104.90 |
| 05-May 21:21 | 0.00 | 104.90 |
| 05-May 21:05 | 0.00 | 104.91 |
| 05-May 20:49 | 0.00 | 104.91 |
| 05-May 20:33 | 0.00 | 104.91 |
| 05-May 20:17 | 0.00 | 104.91 |
| 05-May 20:00 | 0.00 | 104.91 |
| 05-May 19:43 | 0.00 | 104.92 |
| 05-May 19:27 | 0.00 | 104.92 |
| 05-May 19:11 | 0.00 | 104.92 |
| 05-May 18:55 | 0.00 | 104.92 |
| 05-May 18:39 | 0.00 | 104.93 |
| 05-May 18:22 | 0.00 | 104.93 |
| 05-May 18:06 | 0.00 | 104.93 |
| 05-May 17:50 | 0.00 | 104.93 |
| 05-May 17:34 | 0.00 | 104.93 |
| 05-May 17:18 | 0.00 | 104.93 |
| 05-May 17:01 | 0.00 | 104.94 |
| 05-May 16:45 | 0.00 | 104.94 |
| 05-May 16:29 | 0.00 | 104.94 |
| 05-May 16:13 | 0.00 | 104.94 |
| 05-May 15:57 | 0.00 | 104.94 |
| 05-May 15:41 | 0.00 | 104.94 |
| 05-May 15:24 | 0.00 | 104.95 |
| 05-May 15:08 | 0.00 | 104.95 |
| 05-May 14:52 | 0.00 | 104.95 |
| 05-May 14:36 | 0.00 | 104.95 |
| 05-May 14:20 | 0.00 | 104.95 |
| 05-May 14:04 | 0.00 | 104.95 |
| 05-May 13:47 | 0.00 | 104.96 |
| 05-May 13:31 | 0.00 | 104.96 |
| 05-May 13:15 | 0.00 | 104.96 |
| 05-May 12:59 | 0.00 | 104.96 |
| 05-May 12:43 | 0.00 | 104.96 |
| 05-May 12:27 | 0.00 | 104.96 |
| 05-May 12:10 | 0.00 | 104.97 |
| 05-May 11:54 | 0.00 | 104.97 |
| 05-May 11:38 | 0.00 | 104.97 |
| 05-May 11:22 | 0.00 | 104.97 |
| 05-May 11:06 | 0.00 | 104.97 |
| 05-May 10:50 | 0.00 | 104.97 |
| 05-May 10:33 | 0.00 | 104.98 |
| 05-May 10:17 | 0.00 | 104.98 |
| 05-May 10:01 | 0.00 | 104.98 |
| 05-May 09:45 | 0.00 | 104.98 |
| 05-May 09:29 | 0.00 | 104.99 |
| 05-May 09:13 | 0.00 | 104.99 |
| 05-May 08:56 | 0.00 | 104.99 |
| 05-May 08:40 | 0.00 | 105.00 |
| 05-May 08:24 | 1.37 | 105.00 |
| 05-May 08:08 | 1.37 | 104.71 |
| 05-May 07:52 | 0.77 | 104.71 |
| 05-May 07:36 | 1.27 | 104.71 |
| 05-May 07:19 | 1.07 | 104.71 |
| 05-May 07:03 | 1.07 | 104.70 |
| 05-May 06:47 | 1.37 | 104.70 |
| 05-May 06:31 | 0.00 | 104.68 |
| 05-May 06:15 | 1.86 | 104.68 |
| 05-May 05:59 | 1.07 | 104.67 |
| 05-May 05:43 | 0.00 | 104.67 |
| 05-May 05:26 | 0.00 | 104.66 |
| 05-May 05:10 | 0.00 | 104.66 |
| 05-May 04:54 | 0.00 | 104.66 |
| 05-May 04:38 | 0.00 | 104.66 |
| 05-May 04:22 | 0.00 | 104.67 |
| 05-May 04:06 | 0.00 | 104.67 |
| 05-May 03:49 | 0.00 | 104.67 |
| 05-May 03:33 | 0.00 | 104.67 |
fogstar.dat